ผลบอล
|
||||
06:10 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 3 - 2 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ | |
06:40 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 1 - 0 | โคลัมบัส ครูว์ | |
06:40 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 1 - 0 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | |
07:10 | ชิคาโก ไฟร์ | 0 - 1 | เอฟซี ซินซินเนติ | |
07:10 | มอนทรีออล อิมแพ็ค | 0 - 0 | ดีซี ยูไนเต็ด | |
07:10 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด | 2 - 0 | ออสติน เอฟซี | |
07:40 | ฮุสตัน ไดนาโม | 2 - 2 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | |
07:40 | แนชวิลล์ เอฟซี | 3 - 2 | โตรอนโต้ เอฟซี | |
07:40 | สปอร์ติง แคนซัส ซิตี้ | 3 - 1 | โคโลราโด ราปิดส์ | |
09:10 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 2 - 1 | รีล ซอลต์ เลค | |
09:40 | ลอสแอนเจลิส | 2 - 0 | เอฟซี ดัลลัส | |
09:40 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคป | 1 - 2 | แอลเอ กาแลกซี่ |
ผลบอล อเมริกา เมเจอร์ลีก วันพุธ ที่ 23/6/64 สปอร์ติง แคนซัส ซิตี้ ชนะ โคโลราโด ราปิดส์ 3 ประตูต่อ 1